Magistratura
| Semestr | İl | Fənn Kodu | Fənnin Adı | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| Payız 1 | 1 | PDG711 | Ali məktəb pedaqogikası | 3 |
| 1 | PSY611 | Psixologiya | 3 | |
| 1 | CHE631 | Emal mühəndisliyi | 8 | |
| 1 | CHE633 | Termodinamika | 8 | |
| 1 | CHE635 | Nəqletmə və saxlama | 8 | |
| Yaz 2 | 1 | CHE638 | Lay mühəndisliyi | 7 |
| 1 | CHE644 | Neft və qazın emalı | 7 | |
| 1 | CHE646 | Kimya mühəndisliyində tədqiqat metodları | 6 | |
| 1 | CHE648 | Yatağın işlənməsi layihəsi | 10 | |
| Payız 3 | 2 | CHE651 | Hasilat texnologiyası | 7 |
| 2 | CHE661 | Neft və qaz iqtisadiyyatı | 8 | |
| 2 | CHE671 | Neft-kimya prosesləri və texnologiyası | 8 | |
| 2 | CHE681 | Tənqidi analiz və tədqiqata hazırlıq (Layihə) | 7 | |
| Yaz 4 | 2 | CHE684 | Elmi tədqiqat təcrübəsi | 6 |
| 2 | PDG686 | Elmi pedaqoji təcrübə | 6 | |
| 2 | CHE688 | Magistrlik dissertasiyası | 18 |
Module Handbooks Download PDF
1. Qiymətləndirmə Cədvəli
Maksimum qiymət 100 baldır (A)
Minimum keçid balı 61 baldır (D)
|
Qiymətləndirmə balı (%) |
Ekvivalent hərf qiymətləri |
Məzmun |
|
91-100 |
A |
Əla |
|
81-90 |
B |
Çox yaxşı |
|
71-80 |
C |
Yaxşı |
|
61-70 |
D |
Kafi |
|
≤ 60 |
F |
Qeyri-kafi |